
Productinformatie
Plus- en minpunten
| Maait vlot door hoog gras | |
| Centrale hoogteverstelling | |
| Grote achterwielen met tractie | |
| Geen inklapbare duwboom |
In deze zending
| 1 x Husqvarna DB 551 ruwterreinmaaier - 51 cm |
Beschrijving
Staat je terrein vol hoog gras en taaie begroeiing waar een gewone grasmaaier vastloopt? De Husqvarna DB 551 helpt je precies daar: snel door lastig terrein, zonder gedoe, met strak resultaat.
Deze robuuste ruwterreinmaaier is zelfaangedreven, heeft grote achterwielen voor grip en een zwenkend voorwiel voor wendbaarheid. De centrale hoogteverstelling bedien je eenvoudig vanaf de duwboom.
Waar blinkt hij in uit?
- Verwaarloosde stroken met hoog gras en opslag
- Bermen en ruige randen rond percelen
- Boomgaarden, erfstukken en slootkanten
- Kleine braakliggende stukken waar je snel doorheen wilt
Pluspunten die je echt merkt
- Trekt gestaag door dankzij zelfaandrijving
- Centrale maaihoogte: 55–110 mm in 4 standen
- Grote 420 mm achterwielen voor tractie
- Side discharge houdt het dek vrij in ruig gras
In de praktijk
De DB 551 voelt solide aan: stalen frame en maaidek, duidelijke gashendel en een mes dat ruig gras effectief wegslaat. Het zwenkwiel vooraan maakt keren op krappe stukken makkelijker. Geen franje, wel precies wat je nodig hebt om tempo te houden.
Tip van keizers.nu
Maai ruig terrein in overlappende banen met lichte overlap en houd het toerental hoog; zo blijft het dek vrij en voorkom je ophoping onder het mes.
Specificaties
| Merk | Husqvarna |
| Artikelnummer | 970812601 |
| Barcode | 7333377737532 |
| Maaimethodes | Lossen aan de zijkant |
| Maaibreedte | 51 cm |
| Messen type | Borstel gator mes |
| Maaihoogten instelling | Centraal |
| Maaihoogten | 4 |
| Maaihoogte, min-max min | 55 mm |
| Maaihoogte, min-max max | 110 mm |
| Motor merk | Husqvarna |
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 3,9 kW |
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 3.000 t/pm |
| Cilinder inhoud | 223 cm³ |
| Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, een snelheid |
| Snelheid, min-max | 2,6 km/h |
| Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 200 mm |
| Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 420 mm |
| Productafmeting, LxBxH Lengte | 145,3 cm |
| Wielbasis | 80 cm |
| Productafmeting, LxBxH Breedte | 72,6 cm |
| Productafmeting, LxBxH Hoogte | 100,5 cm |
| Gewicht | 50 kg |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 87,1 dBA |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 102 dBA |
| Gashendel | Ja |
| Wiellager, voor/achter | Nee/Ja |
| Versnelling, type | Ketting/Tandwiel |
| Frame Constructie | Staal |
| Materiaal maaidek | Staal |
| Velgen, materiaal | Kunststof |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 870,7 g/kWh |
| Trillingen stuur | 7,5 m/s² |

